MADx ALEX2
Nis 19, 2022
ANTİ HEPATİT B YÜZEY ANTİJEN (Anti-HBs) | |
Kodu | TMxxyy |
Örnek Tipi | Serum, plazma (lityum heparin) Oda ısısında 8 h. +4 0C’de 5 gün, -20 0C’de 6 ay stabildir. En fazla 3 defa dondurma çözdürme işlemi uygulanabilir. |
Gerekli Numune Hacmi (µL) | 200 |
Örnek Alım Tüpü | Sarı Kapaklı Tüp |
Test İçin Ön Hazırlık Gerekir mi? | Hayır |
Test Zamanı | Hafta içi: 08:00-19:00 Hafta Sonu: 08:00-18:00 |
Sonuç Verme Süresi | 2 saat |
Yöntem | ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay) |
Referans Değerler (Genel) (mIU/mL) | Negatif <8 |
Kritik Değerler (mIU/mL) | Aradeğer ≤8 Titre 12< Pozitif ≥12 |
İnterferans (Etkileşim) | Hemolizli, lipemik ya da ikterik görünen numunelerin kullanılmaması ve eğer mümkün ise, yeni bir numune alınması önerilir. Reaktif içeriğine karşı antikorlar içeren bazı numunelerle etkileşimler ile karşılaşılabilir. Bu nedenle test sonuçları hasta hikayesi ve yapılmış diğer testler dikkate alınarak değerlendirilmelidir |
Test Bilgisi | Hepatit B virüsü, siroza veya primer karaciğer kanserine dönüşmesi muhtemel akut ve kronik hepatit enfeksiyonlara neden olur. Akut hepatit semptomatik olabilir veya vakaların %0,1 ile 0,5’inde fulminan hepatit forma dönüşebilen çeşitli derecelerde ciddiyete sahip semptomlar gösterebilir. Yetişkinlerde vakaların %5 ila 10’unda kronikleşir; fakat bu oran perinatal bulaşmayı takiben yeni doğanlarda vakaların %90’ına kadar çıkmaktadır. Günümüzde dünyada yaklaşık 350 milyon insan, virüsün kronik taşıyıcısı durumundadır. Kronik hepatit asemptomatik olabilir ve muhtemelen siroza dönüşen çeşitli önem derecelerine sahip karaciğer lezyonlarına neden olabilir; vakaların %5’i hepatoselüler karsinomaya dönüşür. Hepatit B virüsü, parenteral veya perinatal yollarla veya cinsel ilişkiyle geçebilir. Sağlık sektöründe çalışanlar, uyuşturucu kullananlar, birden fazla seks partneri olanlar, birçok transfüzyon veya hemodiyaliz hastaları ve ayrıca enfekte olmuş bir deneğin yakın arkadaşları ve bir enfekte anneden yeni doğanlar en fazla riske sahip kişilerdir. 1965 yılında Avustralya antijeninin bulunması (daha sonra HBs antijeni olarak adlandırıldı) ve bunun yanısıra viral hepatitin bulunması, hepatit B’nin teşhisinde önemli bir adım olmuştur. HBs antijeni, virüsün bulaşmasından birkaç gün ila birkaç hafta içinde kendisini gösterir ve birkaç ay dayanabilir. HBs antijeninin 6 aydan fazla dayanması, serolojik olarak kronik HBV enfeksiyonunu tanımlar. HBs antijeninin ortadan kaybolmasını normalde anti–HBs antikorlarının ortaya çıkması takip eder ve bu durum bir iyileşme belirtisidir. Bu durumda, antiHBs’nin varlığı, anti-HBc’nin varlığıyla özdeşleştirilir. Anti–HBc antikorları, genelde hastalığın başlangıç evresinde saptanır. Anti–HBc IgM titreleri akut hepatit sırasında yükselir (> 100 UPEI/ml) ve daha sonra titreleri azalır veya kaybolur. Ne var ki, hepatik sitoliziz belirtisi olan düşük IgM titrelerinin ortaya çıkması, hastalığın aktif evresini ifade eder. Genellikle IgG olan toplam anti–HBc antikorları, akut ve kronik hepatit sırasında saptanır ve iyileşme sonrasında da varlığını korurlar. HBe antijen, sekans bakımından HBc antijenine benzeyen, fakat farklı antijenisiteye sahip bir dolaşım proteinidir. Akut veya kronik hepatit sırasında, HBe antijeninin varlığı genellikle yoğun viral replikasyonla özdeşleştirilir. Anti–HBe antikorlarının ortaya çıkmasıyla birlikte ortadan kaybolur. Anti–HBe serokonversiyon genellikle bir olumlu iyileşme prognozunun göstergesidir. Fakat HBe antijenini sentezleyemeyen bir mutant suşunun seçilmesi de anti–HBe serokonversiyona yol açarak HBe ve anti–HBe işaretleyicilerinin prognostik değerini sınırlandırır. Bu durumda, sadece viral DNA deneyi, doğrudan doğruya viral replikasyonu saptayabilir. |
Test Sonuç Yorumlama | Enfekte olan hastaları izlemek ve hepatit B virüsüne karşı bağışıklık sisteminin etkinliğini (HBsAg aşılama) kontrol etmek için anti-HBs saptaması gerçekleştirilir. HBV’ye karşı aşılama stratejileri, epidemiyolojik duruma bağlıdır. Risk altındaki bireyler için özellikle tavsiye edilir. Aşılanmış kişilerde sadece anti-HBs’ler pozitiftir. AntiHBs’nin kalıcılığı, komple aşılama serisinin tamamlanmasından sonra elde edilen başlangıç titresiyle ilgilidir. “European Consensus Group”, anti-HBs tayininin aşılamadan 1 ila 3 ay sonra yapılmasını tavsiye etmektedir. Sadece titreler 100 mIU/ml’nin üzerinde ise, immünolojik belleğin immüno-kompetan yetişkinlere uzun vadeli koruma sağladığı söylenebilir. Buna karşılık, birçok ülke, HBV enfeksiyonuna karşı koruyucu immünite gösteren en düşük titre olarak 10 mIU/ml değerini benimsemiştir. Anti-HBs tespitiyle ilgili olarak, özellikle düşük titreler için, HBV’ye karşı immüniteyi garanti edebilecek hiçbir referans ölçüm yöntemi yoktur. Aşıda ve anti-HBs tespit testlerinde kullanılan Ag’nin niteliği, elde edilen sonuçların farklılık göstermesine neden olabilir. |
Referans | www.beckmancoulter.com |
Test Adı HEMATOLOJİ KONSÜLTASYONU Açıklama - Sinonim - ...
Test Adı HELİCOBACTER PYLORİ ANTİJENİ Açıklama H.pylori peptik ülser hastalığının etkeni ve gastrik kanserin başlıca risk faktörüdür. Tanı
Test Adı HIV-1 VİRAL YÜK Açıklama Plazmadaki HIV-1 RNA miktarını belirlemek için kullanılan bir testtir. Klinik ve diğer laboratuvar bulguları